Vrouwen: wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Resultaat |
|---|---|---|
| 30/09 20:15 | Borsbeke B - SK Erembod. | 4-1 |
| 06/10 20:00 | SK Erembod. - Mariakerke | 2-1 |
| 13/10 20:00 | Drongen B - SK Erembod. | 2-0 |
| 20/10 20:00 | SK Erembod. - Latem | 0-0 |
| 10/11 20:30 | Ninove - SK Erembod. | 2-0 |
| 17/11 20:00 | SK Erembod. - O. Brakel | 0-7 |
| 02/12 17:00 | KSK Beveren - SK Erembod. | 4-0 |
| 15/12 20:15 | FC Merelb. - SK Erembod. | 5-0 |
| 05/01 20:00 | SK Erembod. - E. Zele | 2-1 |
| 12/01 20:00 | SK Erembod. - Evergem C. | ...-... |
| 19/01 20:00 | SK Erembod. - Borsbeke B | ...-... |
| 26/01 20:00 | Mariakerke - SK Erembod. | ...-... |
| 02/02 20:00 | SK Erembod. - Drongen B | ...-... |
| 23/02 20:00 | Latem - SK Erembod. | ...-... |
| 01/03 20:00 | SK Erembod. - Ninove | ...-... |
| 09/03 14:00 | O. Brakel - SK Erembod. | ...-... |
| 16/03 19:00 | E. Zele - SK Erembod. | ...-... |
| 22/03 20:00 | SK Erembod. - KSK Beveren | ...-... |
| 19/04 20:00 | SK Erembod. - FC Merelb. | ...-... |
| 27/04 19:00 | Evergem C. - SK Erembod. | ...-... |

